Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Veggie-mix
Merk: Ökovital / Herkomst: Duitsland
Ingrediënten: niet geraffineerde rietsuiker*, glucosesiroop*, maïszetmeel*, vruchtensapconcentraat* 2.72% (citroen* 0,76%, appel* 0,61%, framboos* 0,58%, zwarte bes* 0,32%, zure kers* 0,18%, ananas* 0,18%, sinaasappel 0,09%), voedingszuren: citroenzuur, melkzuur en appelzuur, geleermiddellen: agar-agar en pectine, natuurlijke aroma's, kleurende fruit- en plantenextracten (pompoen*, appel*, algen, saffloer*. vlierbes*), zuurteregelaars: calciumcitraat en natriumcitraat
*Van biologische landbouw.
Bevat maïs.
Gewicht 100 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1458 kJ (343kcal); Koolhydraten 85 g, waarvan suikers 67 g; Eiwitten 0,2 g; Voedingsvezels 0,2 g; Zout < 0,2 g; Vetten 0 g, waarvan verzadigd 0 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Nee |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Nee |
Eiwitarm | Ja |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer