Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Rijstepap vanille
Merk: Biovegan / Herkomst: Duitsland
Ingrediënten: rijst* 53,5%, rietsuiker*, kokosmelkpoeder* (kokosmelk* 75%, maltodextrine*), maïszetmeel*, aardappelzetmeel*, zout, gemalen bourbonvanille*0,35%
*Van gecontroleerd biologische teelt.
Bevat maïs. Kan sporen bevatten van soja, selderij, mosterd, lupine en noten.
Gewicht 56 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1687 kJ (399kcal); Koolhydraten 82 g, waarvan suikers 16 g; Vetten 5,7 g, waarvan verzadigd 4,9 g; Eiwitten 4,5 g; Voedingsvezels 0,8 g; Zout 0,46 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Nee |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Nee |
Zonder pecannoten | Nee |
Zonder paranoten | Nee |
Zonder macadamianoten | Nee |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Nee |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Nee |
Zonder fructose | Nee |
Zonder amandelen | Nee |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Nee |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Nee |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Nee |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Nee |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Nee |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Nee |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer