Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Subtotaal: € 0,00
                                    Welkom bij Ruttmans De glutenvrije wereld
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Merk: Lindroos / Herkomst: Zweden
Ingrediënten: suikerbietvezels
Gewicht 200 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 810 kJ (200kcal); Voedingsvezels 70 g; Eiwitten 8 g; Koolhydraten 3 g, waarvan suikers 2,5 g; Vetten 1 g, waarvan verzadigd 0,5 g; Zout 0,25 g
| Zonder weekdieren | Ja | 
|---|---|
| Zonder Walnoten | Ja | 
| Zonder vis | Ja | 
| Zonder varkensvlees | Ja | 
| Zonder schaaldieren | Ja | 
| Zonder rundvlees | Ja | 
| Zonder pistachenoten | Ja | 
| Zonder pecannoten | Ja | 
| Zonder paranoten | Ja | 
| Zonder macadamianoten | Ja | 
| Zonder kippenvlees | Ja | 
| Zonder hazelnoten | Ja | 
| Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja | 
| Zonder glutenvrije haver | Ja | 
| Zonder cashewnoten | Ja | 
| Zonder fructose | Nee | 
| Zonder amandelen | Ja | 
| Vegetarisch | Ja | 
| Veganistisch | Ja | 
| Tarwevrij | Ja | 
| Sulfietvrij | Ja | 
| Suikervrij | Nee | 
| Soja vrij | Ja | 
| Sesam vrij | Ja | 
| Selderij vrij | Ja | 
| Pinda vrij | Ja | 
| Peulvruchtenvrij | Ja | 
| Peper vrij | Ja | 
| Notenvrij | Ja | 
| Natriumarm | Ja | 
| Niet gejodeerd | Ja | 
| Mosterd vrij | Ja | 
| Melkeiwitvrij | Ja | 
| Maïs vrij | Ja | 
| Lupinevrij | Ja | 
| Lactosevrij | Ja | 
| Koriandervrij | Ja | 
| Koosjer | Ja | 
| Koemelkeiwitvrij | Ja | 
| Halal | Ja | 
| GMO vrij | Ja | 
| Glutenvrij | Ja | 
| Gist vrij | Ja | 
| Fructose vriendelijk | Nee | 
| Eiwitarm | Nee | 
| Ei-vrij | Ja | 
| Cholesterolvrij | Nee | 
| Cholesterolarm | Nee | 
| Cacaovrij | Ja | 
| Biologisch | Nee | 
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer