Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Worteltaartje (diepvries)
Merk: Rose&Vanilla / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: wortelen*, zonnebloemolie*, aquafaba* (water, zeezout), ongeraffineerde rietsuiker*, water, amandelmeel*, glutenvrij havermeel*, kokosolie*, dadels*, maïszetmeel*, amandelroom* (water, amandelolie*, amandelen* 7%, agavesiroop*, emulgator: zonnebloemlecithine, stabilisatoren: xanthaangom, Arabische gom, zeezout en natuurlijk amandelaroma*), rijstmeel*, agavesiroop*, walnoten*, sinaasappelsap*, citroensap*, gember*, baksoda, kaneel*, zout, guargom*, vanille*, lossingsmiddel: raapolie*, carnaubawas*, zonnebloemlecithine*
*Van biologische oorsprong.
Bevat amandelen, glutenvrije haver, maïs en walnoten. Kan sporen van ei en andere noten bevatten.
Gewicht ca. 85 gram – 1 stuks
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 2060 kJ (493kcal); Koolhydraten 44 g, waarvan suikers 24 g; Vetten 34 g, waarvan verzadigd 8,2 g; Eiwitten 5,2 g; Voedingsvezels 4,3 g; Zout 0,9 g
Allergie informatie
| Zonder weekdieren | Ja |
|---|---|
| Zonder Walnoten | Nee |
| Zonder vis | Ja |
| Zonder varkensvlees | Ja |
| Zonder schaaldieren | Ja |
| Zonder rundvlees | Ja |
| Zonder pistachenoten | Nee |
| Zonder pecannoten | Nee |
| Zonder paranoten | Nee |
| Zonder macadamianoten | Nee |
| Zonder kippenvlees | Ja |
| Zonder hazelnoten | Nee |
| Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
| Zonder glutenvrije haver | Nee |
| Zonder cashewnoten | Nee |
| Zonder fructose | Nee |
| Zonder amandelen | Nee |
| Vegetarisch | Ja |
| Veganistisch | Ja |
| Tarwevrij | Ja |
| Sulfietvrij | Ja |
| Suikervrij | Nee |
| Soja vrij | Ja |
| Sesam vrij | Ja |
| Selderij vrij | Ja |
| Pinda vrij | Ja |
| Peulvruchtenvrij | Nee |
| Peper vrij | Ja |
| Notenvrij | Ja |
| Natriumarm | Nee |
| Niet gejodeerd | Ja |
| Mosterd vrij | Ja |
| Melkeiwitvrij | Ja |
| Maïs vrij | Nee |
| Lupinevrij | Ja |
| Lactosevrij | Ja |
| Koriandervrij | Ja |
| Koosjer | Ja |
| Koemelkeiwitvrij | Nee |
| Halal | Ja |
| GMO vrij | Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Gist vrij | Ja |
| Fructose vriendelijk | Nee |
| Eiwitarm | Nee |
| Ei-vrij | Nee |
| Cholesterolvrij | Nee |
| Cholesterolarm | Nee |
| Cacaovrij | Ja |
| Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer








