Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Wafer Pocket
Merk: Schär / Herkomst Italië
Ingrediënten: aardappelzetmeel, suiker, ongehard plantaardig vet, rijstmeel, hazelnootcrème 7,7%, maltodextrine, weipoeder uit melk, sojameel, magere cacaopoeder, emulgator: sojalecithine, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, natuurlijke aroma's, rijsmiddel: natriumdicarbonaat
Bevat hazelnoot, melkbestanddelen en soja. Kan sporen van amandel bevatten.
Gewicht 50 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 2158 kJ (515kcal); Koolhydraten 66,6 g, waarvan suikers 24,5 g; Vetten 25,1 g, waarvan verzadigd 13,1 g; Eiwitten 5,0 g; Voedingsvezels 3,3 g; Zout 0,03 g
Allergie informatie
| Zonder weekdieren | Ja |
|---|---|
| Zonder Walnoten | Ja |
| Zonder vis | Ja |
| Zonder varkensvlees | Ja |
| Zonder schaaldieren | Ja |
| Zonder rundvlees | Ja |
| Zonder pistachenoten | Ja |
| Zonder pecannoten | Ja |
| Zonder paranoten | Ja |
| Zonder macadamianoten | Ja |
| Zonder kippenvlees | Ja |
| Zonder hazelnoten | Nee |
| Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
| Zonder glutenvrije haver | Ja |
| Zonder cashewnoten | Ja |
| Zonder fructose | Nee |
| Zonder amandelen | Nee |
| Vegetarisch | Ja |
| Veganistisch | Nee |
| Tarwevrij | Ja |
| Sulfietvrij | Ja |
| Suikervrij | Nee |
| Soja vrij | Nee |
| Sesam vrij | Ja |
| Selderij vrij | Ja |
| Pinda vrij | Ja |
| Peulvruchtenvrij | Ja |
| Peper vrij | Ja |
| Notenvrij | Nee |
| Natriumarm | Nee |
| Niet gejodeerd | Ja |
| Mosterd vrij | Ja |
| Melkeiwitvrij | Nee |
| Maïs vrij | Ja |
| Lupinevrij | Nee |
| Lactosevrij | Nee |
| Koriandervrij | Ja |
| Koosjer | Ja |
| Koemelkeiwitvrij | Nee |
| Halal | Ja |
| GMO vrij | Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Gist vrij | Ja |
| Fructose vriendelijk | Nee |
| Eiwitarm | Nee |
| Ei-vrij | Ja |
| Cholesterolvrij | Nee |
| Cholesterolarm | Nee |
| Cacaovrij | Nee |
| Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer












