Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Tea biscuits
Merk: Bezgluten/ Herkomst: Polen
Ingrediënten: maïszetmeel, aardappelzetmeel, rijstzetmeel, margarine (plantaardige raapzaadolie, water, emulgatoren: mono- en diglyceriden van vetzuren, polyglycerolesters van vetzuren; zout, zuurteregelaar: citroenzuur; aroma), rijststroop, suiker, rijstmeel, aardappelvezels, verdikkingsmiddel: guargom, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, raapzaadolie, gepasteuriseerd eigeel, rijsmiddel: natriumcarbonaat en ammoniumcarbonaat, aroma, karamel
Bevat maïs en ei.
Gewicht 130 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 2012 kJ (479kcal); Koolhydraten 75 g, waarvan suikers 14 g; Vetten 19 g, waarvan verzadigd 6,8 g; Voedingsvezels 2 g; Eiwitten 1 g; Zout 0,55 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Ja |
Ei-vrij | Nee |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer