Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Stokbrood (diepvries)
Merk: Ouni / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: water, glutenvrij tarwezetmeel, maïszetmeel, aardappelzetmeel, dextrose, maïsmeel, gist, zuurdesempoeder (maïs), psylliumvezels, inuline, maïsmoutmeel, verdikkingsmiddelen: E464 (hydroxypropylmethylcellulose), E415 (xanthaangom) en E412 (guargom), gejodeerd zout, suiker, aroma, natuurazijn, geconcentreerd citroensap, rijsmiddelen: E450 (kalium- en natrium difosfaten) en E500 (natriumcarbonaat), invertsuikerstroop, conserveermiddel: E224 (kaliummetabisulfiet), emulgator: E491 (sorbitaanmonostearaat)
E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
Bevat glutenvrij tarwezetmeel en maïs. Kan sporen van soja en noten bevatten.
Gewicht 130 gram (1 stuks)
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 693,97 kJ (166kcal); Koolhydraten 38,9 g, waarvan suikers 2,6 g; Voedingsvezels 2,3 g; Eiwitten 1,8 g; Vetten 0,27 g, waarvan verzadigd 0,06 g; Zout 0,71 g
Allergie informatie
| Zonder weekdieren | Ja |
|---|---|
| Zonder Walnoten | Nee |
| Zonder vis | Ja |
| Zonder varkensvlees | Ja |
| Zonder schaaldieren | Ja |
| Zonder rundvlees | Ja |
| Zonder pistachenoten | Nee |
| Zonder pecannoten | Nee |
| Zonder paranoten | Nee |
| Zonder macadamianoten | Nee |
| Zonder kippenvlees | Ja |
| Zonder hazelnoten | Nee |
| Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Nee |
| Zonder glutenvrije haver | Ja |
| Zonder cashewnoten | Nee |
| Zonder fructose | Nee |
| Zonder amandelen | Nee |
| Vegetarisch | Ja |
| Veganistisch | Nee |
| Tarwevrij | Nee |
| Sulfietvrij | Ja |
| Suikervrij | Nee |
| Soja vrij | Nee |
| Sesam vrij | Ja |
| Selderij vrij | Ja |
| Pinda vrij | Ja |
| Peulvruchtenvrij | Ja |
| Peper vrij | Ja |
| Notenvrij | Nee |
| Natriumarm | Nee |
| Niet gejodeerd | Nee |
| Mosterd vrij | Ja |
| Melkeiwitvrij | Ja |
| Maïs vrij | Nee |
| Lupinevrij | Ja |
| Lactosevrij | Ja |
| Koriandervrij | Ja |
| Koosjer | Nee |
| Koemelkeiwitvrij | Ja |
| Halal | Nee |
| GMO vrij | Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Gist vrij | Nee |
| Fructose vriendelijk | Nee |
| Eiwitarm | Ja |
| Ei-vrij | Ja |
| Cholesterolvrij | Nee |
| Cholesterolarm | Nee |
| Cacaovrij | Ja |
| Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer












