Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Subtotaal: € 0,00
Welkom bij Ruttmans De glutenvrije wereld
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Merk: Bonvita / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: cacaoboter*, ruwe rietsuiker*, rijstmelkpoeder* 17%, cacaomassa*, vanille*
*Van biologische landbouw.
Cacaobestanddelen ten minste 48%.
Gewicht 100 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 2319 kJ (554kcal); Koolhydraten 56,9 g, waarvan suikers 42,7 g; Vetten 35,8 g, waarvan verzadigd 22,4 g; Eiwitten 2,1 g, Zout 0,03 g
| Zonder weekdieren | Ja |
|---|---|
| Zonder Walnoten | Ja |
| Zonder vis | Ja |
| Zonder varkensvlees | Ja |
| Zonder schaaldieren | Ja |
| Zonder rundvlees | Ja |
| Zonder pistachenoten | Ja |
| Zonder pecannoten | Ja |
| Zonder paranoten | Ja |
| Zonder macadamianoten | Ja |
| Zonder kippenvlees | Ja |
| Zonder hazelnoten | Ja |
| Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
| Zonder glutenvrije haver | Ja |
| Zonder cashewnoten | Ja |
| Zonder fructose | Ja |
| Zonder amandelen | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Veganistisch | Ja |
| Tarwevrij | Ja |
| Sulfietvrij | Ja |
| Suikervrij | Nee |
| Soja vrij | Ja |
| Sesam vrij | Ja |
| Selderij vrij | Ja |
| Pinda vrij | Ja |
| Peulvruchtenvrij | Ja |
| Peper vrij | Ja |
| Notenvrij | Ja |
| Natriumarm | Ja |
| Niet gejodeerd | Ja |
| Mosterd vrij | Ja |
| Melkeiwitvrij | Ja |
| Maïs vrij | Ja |
| Lupinevrij | Ja |
| Lactosevrij | Ja |
| Koriandervrij | Ja |
| Koosjer | Ja |
| Koemelkeiwitvrij | Ja |
| Halal | Ja |
| GMO vrij | Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Gist vrij | Ja |
| Fructose vriendelijk | Ja |
| Eiwitarm | Ja |
| Ei-vrij | Ja |
| Cholesterolvrij | Nee |
| Cholesterolarm | Nee |
| Cacaovrij | Nee |
| Biologisch | Ja |
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer