Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Quinoaburgermix
Merk: Joannusmolen / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: kikkererwtenmeel* 36%, maïsgries*, rijstemeel*, quinoameel* 9%, sojastukjes*, zonnebloempitten* 7%, tomatenpoeder*, pompoenpitten* 3%, zeezout, wortel*, peterselie*, uienpoeder*, zwarte peper* 0,1%
*Van biologische teelt.
Bevat maïs en soja.
Gewicht 200 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1660 kJ (396kcal); Koolhydraten 55 g, waarvan suikers 6,6 g; Eiwitten 17 g; Voedingsvezels 11 g; Vetten 9,9 g, waarvan verzadigd 1,4 g; Zout 2,6 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Ja |
Soja vrij | Nee |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Nee |
Peper vrij | Nee |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer