Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Karamelpudding
Merk: Biovegan / Herkomst: Duitsland
Ingrediënten: maïszetmeel, karamelsuikersiroop* 9,9%, maltodextrine*, bourbonvanille*, steenzout, sinaasappelschil*, sinaasappelolie*
*Van gecontroleerd biologische teelt.
Bevat maïs.
Gewicht 43 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1605 kJ (378kcal); Koolhydraten 92,6 g, waarvan suikers 7,8 g; Zout 0,72 g; Eiwitten 0,3 g; Voedingsvezels 0,2 g; Vetten 0,1 g, waarvan verzadigd 0,03 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Nee |
Zonder amandelen | Nee |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Nee |
Sesam vrij | Nee |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Nee |
Peper vrij | Nee |
Notenvrij | Nee |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Nee |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Nee |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Nee |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Nee |
Fructose vriendelijk | Nee |
Eiwitarm | Ja |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Nee |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer