Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Subtotaal: € 0,00
Welkom bij Ruttmans De glutenvrije wereld
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Merk: Biovegan / Herkomst: Duitsland
Ingrediënten: Guarpitmeel*
*Van gecontroleerd biologische teelt.
Kan sporen bevatten van soja, lupine en noten.
Gewicht 100 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 776 kJ (193kcal); Voedingsvezels 83 g; Eiwitten 4,5 g; Koolhydraten 1 g, waarvan suikers 1 g; Vetten 0,5 g, waarvan verzadigd 0,2 g; Zout 0,03 g
| Zonder weekdieren | Ja |
|---|---|
| Zonder Walnoten | Nee |
| Zonder vis | Ja |
| Zonder varkensvlees | Ja |
| Zonder schaaldieren | Ja |
| Zonder rundvlees | Ja |
| Zonder pistachenoten | Nee |
| Zonder pecannoten | Nee |
| Zonder paranoten | Nee |
| Zonder macadamianoten | Nee |
| Zonder kippenvlees | Ja |
| Zonder hazelnoten | Nee |
| Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
| Zonder glutenvrije haver | Ja |
| Zonder cashewnoten | Nee |
| Zonder fructose | Ja |
| Zonder amandelen | Nee |
| Vegetarisch | Ja |
| Veganistisch | Ja |
| Tarwevrij | Ja |
| Sulfietvrij | Ja |
| Suikervrij | Ja |
| Soja vrij | Nee |
| Sesam vrij | Ja |
| Selderij vrij | Ja |
| Pinda vrij | Ja |
| Peulvruchtenvrij | Ja |
| Peper vrij | Ja |
| Notenvrij | Nee |
| Natriumarm | Ja |
| Niet gejodeerd | Ja |
| Mosterd vrij | Ja |
| Melkeiwitvrij | Ja |
| Maïs vrij | Ja |
| Lupinevrij | Nee |
| Lactosevrij | Ja |
| Koriandervrij | Ja |
| Koosjer | Ja |
| Koemelkeiwitvrij | Ja |
| Halal | Ja |
| GMO vrij | Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Gist vrij | Ja |
| Fructose vriendelijk | Ja |
| Eiwitarm | Nee |
| Ei-vrij | Ja |
| Cholesterolvrij | Nee |
| Cholesterolarm | Nee |
| Cacaovrij | Ja |
| Biologisch | Ja |
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer