Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Subtotaal: € 0,00
Welkom bij Ruttmans De glutenvrije wereld
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.
Merk: Peak’s Free From / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: maïs
Bevat maïs.
Gewicht 450 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1452 kJ (347kcal); Koolhydraten 83,1 g, waarvan suikers minder dan 0,01 g; Eiwitten 6,86 g; Voedingsvezels 3,6 g; Vetten 0,16 g, waarvan verzadigd 0,07 g; Zout minder dan 0,1 g
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Ja |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Ja |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Nee |
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer
Deze website maakt gebruik van cookies om het winkelen mogelijk te maken. Meer informatie over de cookies is te vinden in onze Privacy Policy.