Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Amandelkoeken
Merk: Lieke is vrij / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: rietsuiker*, amandelen* 23%, maïszetmeel*, ei*, margarine* (water. emulgator: lecithinen, voedingszuur: citroenzuur), rijstmeel*, aardappelzetmeel*, water, roomboter*, magere melkpoeder*, maïsmeel*, verdikkingsmiddel: guarpitmeel*, eiwitpoeder*, vanille-aroma*, steenzout, rijsmiddel: koolstofdioxide, lupinemeel*
*Van biologische landbouw.
Bevat amandelen, maïs, ei, melk, melkbestanddelen en lupine. Kan sporen van noten bevatten.
Gewicht 100 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 2023 kJ (483kcal); Koolhydraten 58,6 g, waarvan suikers 38,1 g; Vetten 23,4 g, waarvan verzadigd 5,4 g; Eiwitten 8,5 g; Voedingsvezels 1,9 g; Zout 0,68 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Nee |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Nee |
Zonder pecannoten | Nee |
Zonder paranoten | Nee |
Zonder macadamianoten | Nee |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Nee |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Nee |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Nee |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Nee |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Nee |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Nee |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Nee |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Nee |
Lactosevrij | Nee |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Nee |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Nee |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer