Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Treat
Merk: Semper / Herkomst: Zweden
Ingrediënten: granen 30% (rijst, maïsmeel, rijstmeel, gierstmeel), maltosesiroop, suiker, fruit en bessen 6,7% (frambozen, frambozensap, appelsap, appelpuree, appels), cacaoboter, melkpoeder, plantaardige vetten: palmolie en karite boter, cacaomassa, humectant:sorbitol, fructose, fructosesiroop, emulgator: sojalecithine, aroma, zout, geleermiddel: pektine, zuurteregelaar: citroenzuur
Gewicht 22 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1720 kJ (408kcal); Koolhydraten 78 g, waarvan suikers 38 g; Vetten 8,9 g, waarvan verzadigd 4,1 g; Eiwitten 3,2 g, Zout 0,3 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Nee |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Nee |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Nee |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Nee |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Nee |
Lactosevrij | Nee |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Nee |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Nee |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Nee |
Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer