Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Rijstrepen met chocoladecoating en sinaasappel
Merk: Benlian / Herkomst: Servië
Ingrediënten: chocoladecoating 68% (suiker, cacaoboter*, cacaopoeder*, emulgatoren: sojalecithine, E476 (polyglycerol polyricinoleaat), sinaasappelpoeder 0,2%, aroma’s) gepofte zilvervliesrijst 32%
*Bevat minstens 57% cacao.
Kan sporen van melk en melkbestanddelen bevatten.
Gewicht 90 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 2158 kJ (514kcal); Koolhydraten 58,5 g, waarvan suikers 31,7 g; Vetten 27,8 g, waarvan verzadigd 17,5 g; Eiwitten 6 g; Voedingsvezels 4,1 g; Zout 0,2 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Nee |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Ja |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Nee |
Maïs vrij | Ja |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Nee |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Nee |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Nee |
Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer