Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Groentesoep
Merk: Damhert / Herkomst: België
Ingredienten: groenten 32,4% (aardappelen, tomaten, wortelen, prei, ui, pastinaak, peterselie), maltodextrine, zeezout, maïszetmeel, rijstmeel, palmvet, gistextract, ongeraffineerde rietsuiker, kruiden en specerijen (knoflook, basilicum, kurkuma, majoraan).
Bevat maïs.
Gewicht 20 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1371 kJ (325kcal); Koolhydraten 57,7 g, waarvan suikers 10,7 g; Zout 14,2 g; Voedingsvezels 6,9 g; Eiwitten 6,7 g; Vetten 6,0 g, waarvan verzadigd 2,7 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Nee |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Nee |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer