Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
All purposemix (bloem voor alles)
Merk: Nominal / Herkomst: Tsjechië
Ingrediënten: glutenvrij tarwezetmeel, lupinemeel, maïsmeel, vlasmeel, suiker, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, emulgator: sojalecithine, bakpoeders: E450 (di- en polyfosfaten) en E500 (natriumcarbonaat)
Bevat glutenvrij tarwezetmeel, lupine, maïs en soja.
Gewicht 5000 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1442 kJ (341kcal); Koolhydraten 71 g, waarvan suikers 3,2 g; Voedingsvezels 7,4 g; Eiwitten 6,2 g; Vetten 1,9 g, waarvan verzadigd 0,3 g; Zout 0,25 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Nee |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Nee |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Nee |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Ja |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Nee |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer